Team Details
Infinity Racing - Rennteam der Hochschule Kempten e.V
| University | UAS Kempten
DE Kempten UAS short 127 |
![]() |
|---|---|---|
| Location | Kempten, Germany | |
| Homepage | https://infinityracing.de/ | |
| Social Media |
|
|
| CV Team | Infinity Racing - Rennteam der Hochschule Kempten e.V. | |
| DV Team | Infinity Racing - Rennteam der Hochschule Kempten e.V. | |
| Short Link | tid.fsg.one/1277 | |
| Event Details | car 162 - waiting | |
Team Description
Mit der Gründung von Infinity Racing im Jahr 2007 begann die Ära des TOMSOI. In 14 Jahren wurden 12 Verbrenner-Fahrzeuge und das Team wie es sich heute präsentiert, aufgebaut. Mit Höhen und Tiefen hat sich der TOMSOI vom ersten Prototypen bis hin zur aktuellen Entwicklung stark verändert.
Im August 2020 hat sich Infinity dazu entschlossen einen Komplettumbruch zu wagen und daher beschlossen, dass der TOMSOI XII, der während den Corona-Saisons von 2019 bis 2021 entwickelt und gebaut wurde, das letzte Auto seiner Art sein soll. Dies war der Startschuss für die Entwicklung eines komplett neuen Fahrzeug, denn nicht nur der Antriebstrang muss umgebaut werden, ebenfalls Chassis, Fahrwerk und die Bodywork werden für den elektrischen Antrieb angepasst. Weiterhin kamen viele neue Bereiche und Arbeitsgruppen hinzu und bestehende haben sich ausgeweitet und erfordern größeren Aufwand.
Eine Neuentwicklung bringt viele Aufgaben mit sich, daher sind wir unseren treuen und auch neuen Sponsoren sehr dankbar, dass sie das Projekt mit uns zusammen in Angriff nehmen.
Der größte Faktor für unseres Team, um ein fahrendes Rennauto zu entwickeln, sind allerdings die Mitglieder die sich zu 100 Prozent aus Studenten zusammensetzten. Dabei ist es ganz egal in welchem Studiengang man eingeschrieben ist. Tourismus-Studierende helfen bei der Chassis-Fertigung, Mitglieder aus der Elektrotechnik Fakultät kümmern sich um Finanzen, Fahrwerke werden von Wirtschaftlern ausgelegt.
Event Profile
Past Events
Info
Car Specifications
General
| Frame Construction | Full Monocoque |
|---|---|
| Material | Aluminium Honeycomb, prepreg carbon and aramid |
| Overall Length (mm) | 2861 |
| Overall Width (mm) | 1410 |
| Overall Height (mm) | 1169 |
| Wheelbase (mm) | 1530 |
| Track Front (mm) | 1282 |
| Track Rear (mm) | 1239 |
| Weight Front (kg) | 134 |
| Weight Rear (kg) | 134 |
| Suspension | Double unequal length A-Arm, pushrod activated horizontal spring&damper, rear stabilisator |
| Tyres | Hoosier, 16x7,5-10 R20 |
| Wheels | Hoosier; 10 |
| Drive Type | Planetary gearbox in wheel hub; ratio 1 |
| Differential | - |
| Cooling | Twin Side mounted radiator with electronic controlled fans, motor build into cooling jacket |
| Brake System | isr braks (4 piston/front wheel; 2 piston/rear wheel); adjustable brake balance |
| Electronics | Hand-welded Battery, DCDC, Control Software with Torque vectoring and Slip Controll, |
Powertrain
| Number of Motors | 2 |
|---|---|
| Motor Location | rear right & left |
| Max Motor Power | 0,0, 31kw, 31kw |
| Motor Type | Fischer TI085 |
| Max Motor RPM | 20000 |
| Motor Controller | Bucher MOBILE DCU 6060 |
| Max System Voltage (V) | 600 |
| Electrode Materials | LiFePO4 |
| Accumulator Capacity | 7.1 |
| Transmission Ratio Primary | 12,5:1 |
| Transmission Ratio Secondary | - |
Driverless System
| Processing Units | NVIDIA Jetson Xavier NX + ESX.4cs-gw |
|---|---|
| Processing Units FLOPS | 850 |
| Processing Units Power (W) | 26 |
| Cameras | Stereolabs ZED 2, range 12m, FOV 120°, Stereocamera with IMU |
| Other Sensors | Bosch IMU |
| DV System Highlights | Using the potential field method, Silicia 3 is attracted to a centerline between two splines of cones while being repelled by the individual cones, allowing it to navigate smoothly within the corridor. |
Info
Car Specifications
General
| Frame Construction | Full Monocoque with aluminium cores |
|---|---|
| Material | Prepreg Carbon Fibre |
| Overall Length (mm) | 2920 |
| Overall Width (mm) | 1390 |
| Overall Height (mm) | 1180 |
| Wheelbase (mm) | 1530 |
| Track Front (mm) | 1200 |
| Track Rear (mm) | 1160 |
| Weight Front (kg) | 132 |
| Weight Rear (kg) | 132 |
| Suspension | Double unequal length A-Arm, push rod activated horizontal oriented spring and damper |
| Tyres | Hoosier, 16x7,5-10 R20 |
| Wheels | Hoosier; 10 |
| Drive Type | Planetary gearbox in wheel hub; ratio 12 |
| Differential | n/a |
| Cooling | Twin Side mounted radiator with electronic controlled fans |
| Electronics | decentralised, CAN-based sensor monitoring system, multifunctional steering wheel, |
Powertrain
| Number of Motors | 2 |
|---|---|
| Motor Location | Rear Right, Rear Left |
| Max Motor Power | 35,3 |
| Motor Type | Fischer Elektromotoren TI085 |
| Max Motor RPM | 20000 |
| Motor Controller | Bucher MOBILE DCU 6060 |
| Max System Voltage (V) | 600 |
| Electrode Materials | LiFePO4 |
| Accumulator Capacity | 7,8 |
| Transmission Ratio Primary | 14:1 |
| Transmission Ratio Secondary | n/a |
Driverless System
| Processing Units | Nvidia Jetson AGX Xavier |
|---|---|
| Processing Units FLOPS | 1400 GFlop |
| Processing Units Power (W) | 30W |
| Cameras | One Stereo ZED 2; 120° angle, ⅓” 4MP CMOS Sensor with 2688 x 1520 pixels |
| Radar Sensors | n/a |
| LiDAR Sensors | n/a |
| Other Sensors | GPS Sensor (Vecot VN-200) |
| DV System Highlights | We are currently using a TensorRT optimised, YOLOv8 Object Detection model in ONNX Format. |
Info
Car Specifications
General
| Frame Construction | Full Monocoque with aluminum cores |
|---|---|
| Material | Prepreg Carbon Fibre |
| Overall Length (mm) | 2941 |
| Overall Width (mm) | 1384 |
| Overall Height (mm) | 1180 |
| Wheelbase (mm) | 1530 |
| Track Front (mm) | 1200 |
| Track Rear (mm) | 1140 |
| Weight Front (kg) | 145 |
| Weight Rear (kg) | 145 |
| Suspension | Double unequal length A-Arm. Push rod actuated horizontally oriented spring and damper |
| Tyres | Hoosier 43164; 20.5 x 7.0-13, R25B |
| Wheels | OZ 4H 7x13 1 pc Magnesium |
| Drive Type | Planetary gearbox in wheel hub |
| Differential | n/a |
| Cooling | Twin Side mounted radiator with electronic controlled fans |
| Brake System | 4 fully floating discs with 4 and 2 pistion calipers |
| Electronics | Intelligent Driver Interface; decentralized, CAN-based sensor monitoring system |
Powertrain
| Number of Motors | 4 |
|---|---|
| Motor Location | Hub-Motors |
| Max Motor Power | 4x 31.2 |
| Motor Type | permanent excitated watercooled synchronous |
| Max Motor RPM | 20000 |
| Motor Controller | self-made |
| Max System Voltage (V) | 600V |
| Electrode Materials | NCM |
| Accumulator Capacity | 7.8kWh |
| Transmission Ratio Primary | 14:1 |
| Transmission Ratio Secondary | n/a |
Driverless System
| Processing Units | TI TMS, STM32 |
|---|---|
| Processing Units FLOPS | 705 |
| Processing Units Power (W) | 30 |
| Cameras | ZED 2 |
| Radar Sensors | none |
| LiDAR Sensors | none |
| Other Sensors | GPS, GSS |
| DV System Highlights | Full moodularity of all DV hardware parts. DV Mainboard used as telemetry module on both, autonomous and non-autonomous mode. |
FS past achievements due to World Ranking Data Base
| Date | Event | Teams | Rank | BP | CM | ED | SP | DV SP | AC | DV AC | AX | EN | EF | Pe | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08 | 23 |
10. |
17. |
20. |
8. |
8. |
- |
9. |
- |
5. |
10. |
- |
0.00 |
276.00 |
|
| 2025.08 | 84 |
58. |
59. |
28. |
32. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00 |
183.40 |
|
| 2024.08 | 79 |
56. |
76. |
63. |
54. |
40. |
- |
28. |
- |
32. |
21. |
- |
-20.00 |
193.82 |
|
| 2024.08 | 25 |
10. |
3. |
15. |
6. |
10. |
- |
2. |
- |
- |
7. |
- |
0.00 |
374.00 |
|
| 2024.07 | 38 |
26. |
30. |
32. |
26. |
16. |
- |
13. |
- |
17. |
- |
- |
0.00 |
198.80 |
|
| 2023.08 | 29 |
29. |
24. |
26. |
28. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-115.00 |
2.40 |
|
| 2022.09 | 38 |
25. |
14. |
22. |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00 |
240.60 |
|
| 2022.08 | 63 |
39. |
54. |
29. |
10. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00 |
219.13 |
|
| 2022.08 | 33 |
26. |
29. |
15. |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00 |
197.69 |
|
| x 9 | |||||||||||||||
