Sorry, but you need to log in, before you can access all content on this page!
Get directions
Bosch Engineering GmbH, Robert-Bosch-Allee 1, 74232 Abstatt
Registered Teams
Currently there are 64 registered teams and 0 pending teams.
Total spaces: 300
Booked spaces: 300
| Team | University | City | Country | Spaces | C/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Rennstall Esslingen | HS Esslingen | Esslingen | Deutschland | 5 | C |
| High-Octane Motorsports e.V. | Uni Erlangen | Erlangen | Deutschland | 6 | C |
| Saar Racing Greenteam | UdS | Saarbrücken | Deutschland | 5 | E |
| Speeding Scientists Siegen e.V. | Uni Siegen | Siegen | Deutschland | 4 | E |
| TUfast | TU München | München | Deutschland | 4 | C |
| Speeding Scientists Siegen e.V. | Uni Siegen | Siegen | Deutschland | 2 | C |
| KüHN Racing e.V. | HS Heilbronn | Heilbronn | Deutschland | 4 | C |
| Running Snail Racing Team | FH Amberg-Weiden | Amberg | Deutschland | 4 | C |
| BA Motors | UCE Berlin | Berlin | Deutschland | 7 | C |
| UNI Maribor Grand Prix Engineering | University of Maribor | Maribor | Slowenien | 2 | C |
| GreenLion Racing Electric | Uni Wuppertal | Wuppertal | Deutschland | 4 | E |
| e-gnition Hamburg | TUHH | Hamburg | Deutschland | 4 | E |
| regenics - electric racing Regensburg | UAS Regensburg | Regensburg | Deutschland | 4 | E |
| TUW Racing | TU Wien | Wien | Österreich | 4 | C |
| WHZ Racing Team | WH Zwickau | Zwickau | Deutschland | 4 | E |
| Team wob-racing | UAS Ostfalia | Wolfenbüttel | Deutschland | 8 | E |
| Delta Racing Mannheim | HS Mannheim | Mannheim | Deutschland | 4 | C |
| Stuba Green Team | STU Bratislava | Bratislava | Slowakei | 4 | E |
| TUfast e-Technology | TU München | München | Deutschland | 4 | E |
| Saar Racing Team | HTW Saarland | Saarbrücken | Deutschland | 6 | C |
| OWL Racing-Team | UAS Ostwestfalen-Lippe | Lemgo | Deutschland | 4 | C |
| Dual Racing DHBW Campus Horb | DHBW Campus Horb | Horb am Neckar | Deutschland | 4 | C |
| High Speed Karlsruhe | HS Karlsruhe | Karlsruhe | Deutschland | 4 | C |
| Dynamics - UAS Regensburg | UAS Regensburg | Regensburg | Deutschland | 4 | C |
| Einstein Motorsport | FH Ulm | Ulm | Deutschland | 4 | C |
| KA-RaceIng | KIT | Karlsruhe | Deutschland | 4 | E |
| KA-RaceIng e.V | KIT | Karlsruhe | Deutschland | 4 | C |
| CAT-Racing | FH Coburg | Coburg | Deutschland | 5 | C |
| AM Team | STU Bratislava | Bratislava | Slowakei | 1 | C |
| Infinity Racing - Rennteam der Hochschule Kempten e.V. | FH Kempten | Kempten | Deutschland | 10 | C |
| HorsePower Hannover e.V. | Uni Hannover | Hannover | Deutschland | 4 | E |
| Mainfranken Racing | FH Schweinfurt | Schweinfurt | Deutschland | 10 | C |
| Elefant Racing e.V. | Uni Bayreuth | Bayreuth | Deutschland | 4 | E |
| BRS Motorsport e.V. | FH Bonn-Rhein-Sieg | Sankt Augustin | Deutschland | 5 | C |
| Scuderia Mensa HS RheinMain Racing | HS RheinMain | Wiesbaden | Deutschland | 4 | E |
| municHMotorsport | FH München | München | Deutschland | 8 | C |
| Kaiserslautern Racing Team | TU Kaiserslautern | Kaiserslautern | Deutschland | 4 | C |
| Racetech Racing Team TU Bergakademie Freiberg e.V. | TU Freiberg | Freiberg | Deutschland | 8 | C |
| DHBW Engineering Stuttgart | DHBW Stuttgart | Stuttgart | Deutschland | 9 | C |
| Aixtreme Racing | FH Aachen | Aachen | Deutschland | 5 | C |
| Uludag Racing | Uludağ University | Bursa | Türkei | 1 | C |
| LA eRacing e.V. | FH-Landshut | Landshut | Deutschland | 4 | E |
| UMD Racing e. V. | OvGU | Magdeburg | Deutschland | 4 | C |
| StarkStrom Augsburg | UAS Augsburg | Augsburg | Deutschland | 4 | E |
| IRT electric | FH Osnabrück | Osnabrück | Deutschland | 4 | E |
| Rennschmiede Pforzheim | HS Pforzheim | Pforzheim | Deutschland | 9 | C |
| Herkules Racing Team Kassel | Uni Kassel | Kassel | Deutschland | 5 | C |
| Global Formula Racing (DE) | DHBW Ravensburg | Ravensburg | Deutschland | 2 | E |
| Revolve NTNU | NTNU | Trondheim | Norwegen | 3 | C |
| Ecurie Aix - Formula Student Team RWTH Aachen e.V. | RWTH Aachen | Aachen | Deutschland | 2 | C |
| Formula Student Team Weingarten | HS Ravensburg-Weingarten | Weingarten | Deutschland | 5 | C |
| Rennteam Uni Stuttgart | Uni Stuttgart | Stuttgart | Deutschland | 4 | C |
| AMZ Racing Team | ETH Zürich | Zürich | Schweiz | 4 | E |
| municHMotorsport | FH München | München | Deutschland | 4 | E |
| Fast Forest | FH Deggendorf | Deggendorf | Deutschland | 5 | E |
| E.Stall Esslingen | HS Esslingen | Esslingen | Deutschland | 4 | E |
| TU Darmstadt Racing Team e.V. | TU Darmstadt | Darmstadt | Deutschland | 8 | E |
| eMotorsports Cologne | FH Köln | Köln | Deutschland | 8 | E |
| Team StarCraft electric | TU Ilmenau | Ilmenau | Deutschland | 4 | E |
| Schanzer Racing Electric e.V. | UAS Ingolstadt | Ingolstadt | Deutschland | 4 | E |
| Elbflorace | TU Dresden | Dresden | Deutschland | 5 | E |
| TU Graz Racing Team | TU Graz | Graz | Österreich | 5 | C |
| Formula Group T | Group T | Leuven | Belgien | 4 | C |
| E-Team Squadra Corse | Università di Pisa | Pisa | Italien | 4 | C |








