Faszination Kleben – Hightech-Lösungen unter Extrembedingungen

24./25. Januar und 7./8. Februar 2011
Henkel Technologiezentrum Garching
Die Stahlbleche krümmen und verbiegen sich, der Klebstoff aber hält die Verbindung auch unter enormen Zugbelastungen sicher zusammen. Zugscherversuche, bei denen geklebte Stahlbleche unter hohen Kräften auseinander gezogen werden, sind zwar nur eine Variante praxisnaher Klebetests, zweifelsfrei aber gehören sie zu den überzeugendsten.
In vielen Bereichen haben Klebstoffe einst klassische Füge- und Verbindungstechnologien wie das Schweißen, Schrauben und Nieten technisch hinter sich gelassen. Sie wirken zielgenauer, sind belastbarer, unterstützten die Stabilität von Konstruktionen nachhaltig und lassen sich mit vielfältigen Zusatzeigenschaften wie beispielsweise geräuschdämmenden Effekten ausstatten. Daher sind sie schon heute in nahezu allen konstruktionstechnischen Gebieten unverzichtbar.
Das Kompaktseminar ist speziell für Studenten der Ingenieurstudiengänge, die sich an der Formula Student beteiligen, ausgerichtet.
Henkel Technologiezentrum
Gutenbergstr. 3
85748 Garching-Hochbrück
Registered Teams - 20110124-25
Currently there are 8 registered teams and 0 pending teams.
Total spaces: 20
Booked spaces: 16
| Team | University | City | Country | Spaces | C/E |
|---|---|---|---|---|---|
| TU Darmstadt Racing Team e.V. | TU Darmstadt | Darmstadt | 4 | C | |
| Formula Student Team Weingarten | HS Ravensburg-Weingarten | Weingarten | 1 | C | |
| WHZ Racing Team | WH Zwickau | Zwickau | 2 | E | |
| Team StarCraft e.V. | TU Ilmenau | Ilmenau | 2 | C | |
| Rennstall Esslingen | HS Esslingen | Esslingen | 1 | C | |
| TUfast | TU München | München | 2 | C | |
| TUfast e-Technology | TU München | München | 2 | E | |
| Elbflorace | TU Dresden | Dresden | 2 | C |
Registered Teams - 20110207-08
Currently there are 10 registered teams and 0 pending teams.
Total spaces: 20
Booked spaces: 20
| Team | University | City | Country | Spaces | C/E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT-Racing | FH Coburg | Coburg | 2 | C | |
| Infinity Racing - Rennteam der Hochschule Kempten e.V. | FH Kempten | Kempten | 2 | C | |
| Rennteam Uni Stuttgart | Uni Stuttgart | Stuttgart | 2 | C | |
| KA-RaceIng | KIT | Karlsruhe | 2 | C | |
| KA-RaceIng | KIT | Karlsruhe | 2 | E | |
| mosTEC.racing | DHBW Mosbach | Mosbach | 2 | E | |
| FHH-Motorsport e.V. | FH-Hannover | Hannover | 1 | C | |
| Elefant Racing | Uni Bayreuth | Bayreuth | 4 | C | |
| Dynamics - FH Regensburg | UAS Regensburg | Regensburg | 2 | C | |
| FaSTTUBe | TU Berlin | Berlin | 1 | C |








