Gallery
http://www.formulastudent.de/academy/workshops/20091205-euromold-frankfurt/gallery/
Important Documents
|
153 K |
|
|
30 K |
|
|
1.0 M |
|
|
168 K |
Registered Teams
Currently there are 40 registered teams and 0 pending teams.
| Team | University | City | Country | Spaces |
|---|---|---|---|---|
| OWL Racing-Team | UAS Ostwestfalen-Lippe | Lemgo | Deutschland | 2 |
| Raceyard Kiel | FH Kiel | Kiel | Deutschland | 4 |
| Formula Student Team Weingarten | HS Ravensburg-Weingarten | Weingarten | Deutschland | 4 |
| Projecto FST | IST | Lisboa | Portugal | 2 |
| FHH-Motorsport | FH-Hannover | Hannover | Deutschland | 2 |
| CTU CarTech | CTU in Prague | Prague | Tschechische Republik | 2 |
| Elbflorace | TU Dresden | Dresden | Deutschland | 2 |
| Herkules Racing Team Kassel | Uni Kassel | Kassel | Deutschland | 2 |
| Speeding Scientists Siegen e.V. | Uni Siegen | Siegen | Deutschland | 2 |
| CAT-Racing | FH Coburg | Coburg | Deutschland | 2 |
| Scuderia Mensa HS RheinMain Racing | HS RheinMain | Wiesbaden | Deutschland | 2 |
| TU Darmstadt Racing Team e.V. | TU Darmstadt | Darmstadt | Deutschland | 2 |
| BRS Motorsport e.V. | FH Bonn-Rhein-Sieg | Sankt Augustin | Deutschland | 2 |
| municHMotorsport | FH München | München | Deutschland | 4 |
| Metropolia Motorsport | Helsinki Metropolia UAS | Helsinki | Finnland | 2 |
| Formula Racing Cologne | FH Köln | Köln | Deutschland | 2 |
| Dynamics - FH Regensburg | FH Regensburg | Regensburg | Deutschland | 4 |
| Aixtreme Racing | FH Aachen | Aachen | Deutschland | 2 |
| Team Starcraft e.V. | TU Ilmenau | Ilmenau | Deutschland | 2 |
| BME Formula Racing Team | BME | Budapest | Ungarn | 2 |
| Fast Forest e.V. | FH Deggendorf | Deggendorf | Deutschland | 2 |
| Saar Racing Team | HTW Saarland | Saarbrücken | Deutschland | 2 |
| DHBW Engineering Stuttgart e.V. | DHBW Stuttgart | Stuttgart | Deutschland | 2 |
| Einstein Motorsport | FH Ulm | Ulm | Deutschland | 2 |
| Lions Racing Team | TU Braunschweig | Braunschweig | Deutschland | 2 |
| Team wob-racing | UAS Ostfalia | Wolfenbüttel | Deutschland | 2 |
| WHZ Racing Team | FH Zwickau | Zwickau | Deutschland | 2 |
| Elefant Racing | Uni Bayreuth | Bayreuth | Deutschland | 2 |
| Infinity Racing - Rennteam der Hochschule Kempten e.V. | FH Kempten | Kempten | Deutschland | 2 |
| TUfast | TU München | München | Deutschland | 2 |
| Rennteam Uni Stuttgart | Uni Stuttgart | Stuttgart | Deutschland | 2 |
| High Speed Karlsruhe | HS Karlsruhe | Karlsruhe | Deutschland | 2 |
| Technikum Mittweida Motorsport | FH Mittweida | Mittweida | Deutschland | 2 |
| Running Snail Racing Team | FH Amberg-Weiden | Amberg | Deutschland | 2 |
| Racetech Racing Team TU Bergakademie Freiberg e.V. | TU Freiberg | Freiberg | Deutschland | 2 |
| FaSTTUBe | TU Berlin | Berlin | Deutschland | 2 |
| KA-RaceIng | KIT | Karlsruhe | Deutschland | 2 |
| Delta Racing Mannheim | HS Mannheim | Mannheim | Deutschland | 2 |
| Stuba Green Team | STU Bratislava | Bratislava | Slowakei | 1 |
| BA Motors | UCE Berlin | Berlin | Deutschland | 2 |




