Important Documents
| 153 K | |
| 30 K | |
| 1.0 M | |
| 168 K |
Registered Teams
Currently there are 40 registered teams and 0 pending teams.
Total spaces: 80
Booked spaces: 87
| Team | University | City | Country | Spaces | C/E |
|---|---|---|---|---|---|
| OWL Racing-Team | UAS Ostwestfalen-Lippe | Lemgo | Deutschland | 2 | C |
| Raceyard Kiel | FH Kiel | Kiel | Deutschland | 4 | C |
| Formula Student Team Weingarten | HS Ravensburg-Weingarten | Weingarten | Deutschland | 4 | C |
| Projecto FST | IST | Lisboa | Portugal | 2 | C |
| FHH-Motorsport | FH-Hannover | Hannover | Deutschland | 2 | C |
| CTU CarTech | CTU in Prague | Prague | Tschechische Republik | 2 | C |
| Elbflorace | TU Dresden | Dresden | Deutschland | 2 | C |
| Herkules Racing Team Kassel | Uni Kassel | Kassel | Deutschland | 2 | C |
| Speeding Scientists Siegen e.V. | Uni Siegen | Siegen | Deutschland | 2 | C |
| CAT-Racing | FH Coburg | Coburg | Deutschland | 2 | C |
| Scuderia Mensa HS RheinMain Racing | HS RheinMain | Wiesbaden | Deutschland | 2 | C |
| TU Darmstadt Racing Team e.V. | TU Darmstadt | Darmstadt | Deutschland | 2 | C |
| BRS Motorsport e.V. | FH Bonn-Rhein-Sieg | Sankt Augustin | Deutschland | 2 | C |
| municHMotorsport | FH München | München | Deutschland | 4 | C |
| Metropolia Motorsport | Helsinki Metropolia UAS | Helsinki | Finnland | 2 | C |
| Formula Racing Cologne | FH Köln | Köln | Deutschland | 2 | C |
| Dynamics - UAS Regensburg | UAS Regensburg | Regensburg | Deutschland | 4 | C |
| Aixtreme Racing | FH Aachen | Aachen | Deutschland | 2 | C |
| Team StarCraft e.V. | TU Ilmenau | Ilmenau | Deutschland | 2 | C |
| BME Formula Racing Team | BME | Budapest | Ungarn | 2 | C |
| Fast Forest | FH Deggendorf | Deggendorf | Deutschland | 2 | C |
| Saar Racing Team | HTW Saarland | Saarbrücken | Deutschland | 2 | C |
| DHBW Engineering Stuttgart | DHBW Stuttgart | Stuttgart | Deutschland | 2 | C |
| Einstein Motorsport | FH Ulm | Ulm | Deutschland | 2 | C |
| Lions Racing Team | TU Braunschweig | Braunschweig | Deutschland | 2 | C |
| Team wob-racing | UAS Ostfalia | Wolfenbüttel | Deutschland | 2 | C |
| WHZ Racing Team | WH Zwickau | Zwickau | Deutschland | 2 | C |
| Elefant Racing | Uni Bayreuth | Bayreuth | Deutschland | 2 | C |
| Infinity Racing - Rennteam der Hochschule Kempten e.V. | FH Kempten | Kempten | Deutschland | 2 | C |
| TUfast | TU München | München | Deutschland | 2 | C |
| Rennteam Uni Stuttgart | Uni Stuttgart | Stuttgart | Deutschland | 2 | C |
| High Speed Karlsruhe | HS Karlsruhe | Karlsruhe | Deutschland | 2 | C |
| Technikum Mittweida Motorsport | FH Mittweida | Mittweida | Deutschland | 2 | C |
| Running Snail Racing Team | FH Amberg-Weiden | Amberg | Deutschland | 2 | C |
| Racetech Racing Team TU Bergakademie Freiberg e.V. | TU Freiberg | Freiberg | Deutschland | 2 | C |
| FaSTTUBe | TU Berlin | Berlin | Deutschland | 2 | C |
| KA-RaceIng e.V | KIT | Karlsruhe | Deutschland | 2 | C |
| Delta Racing Mannheim | HS Mannheim | Mannheim | Deutschland | 2 | C |
| Stuba Green Team | STU Bratislava | Bratislava | Slowakei | 1 | E |
| BA Motors | UCE Berlin | Berlin | Deutschland | 2 | C |







