Faszination Kleben – Hightech-Lösungen unter Extrembedingungen

1./2. Dezember und 5./6. Dezember 2011
Henkel Technologiezentrum Garching
Die Stahlbleche krümmen und verbiegen sich, der Klebstoff aber hält die Verbindung auch unter enormen Zugbelastungen sicher zusammen. Zugscherversuche, bei denen geklebte Stahlbleche unter hohen Kräften auseinander gezogen werden, sind zwar nur eine Variante praxisnaher Klebetests, zweifelsfrei aber gehören sie zu den überzeugendsten. [weiter lesen | pdf]
Henkel Technologiezentrum
Gutenbergstr. 3
85748 Garching-Hochbrück
Registered Teams - 20111201-02
Currently there are 9 registered teams and 0 pending teams.
Total spaces: 18
Booked spaces: 18
| Team | University | City | Country | Spaces | C/E |
|---|---|---|---|---|---|
| KüHN Racing e.V. | HS Heilbronn | Heilbronn | Germany | 2 | C |
| Infinity Racing - Rennteam der Hochschule Kempten e.V. | FH Kempten | Kempten | Germany | 2 | C |
| Green Voltage Racing | TU Clausthal | Clausthal | Germany | 2 | E |
| CAT-Racing | FH Coburg | Coburg | Germany | 2 | C |
| regenics - electric racing Regensburg | UAS Regensburg | Regensburg | Germany | 1 | E |
| Herkules Racing Team Kassel | Uni Kassel | Kassel | Germany | 3 | C |
| Rennstall Esslingen | HS Esslingen | Esslingen | Germany | 2 | C |
| Lions Racing Team | TU Braunschweig | Braunschweig | Germany | 2 | C |
| TUfast | TU München | München | Germany | 2 | C |
Registered Teams - 20111205-06
Currently there are 9 registered teams and 0 pending teams.
Total spaces: 18
Booked spaces: 18
| Team | University | City | Country | Spaces | C/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Elefant Racing e.V. | Uni Bayreuth | Bayreuth | Germany | 2 | E |
| Team StarCraft electric | TU Ilmenau | Ilmenau | Germany | 2 | E |
| High-Octane Motorsports e.V. | Uni Erlangen | Erlangen | Germany | 2 | C |
| Elbflorace | TU Dresden | Dresden | Germany | 2 | E |
| Dynamics - UAS Regensburg | UAS Regensburg | Regensburg | Germany | 2 | C |
| Racetech Racing Team TU Bergakademie Freiberg e.V. | TU Freiberg | Freiberg | Germany | 2 | E |
| KA-RaceIng e.V | KIT | Karlsruhe | Germany | 2 | C |
| KA-RaceIng | KIT | Karlsruhe | Germany | 2 | E |
| Speeding Scientists Siegen e.V. | Uni Siegen | Siegen | Germany | 2 | E |



